|
廣域全景光電偵測系統 | |
全天版 | ||
垂直視場角 | 10° | |
水平視場角 | 90~360° | |
掃描速度 | 0.35Hz(360°時) | |
探測器類型 | 紅外:非制冷長波紅外探測器(640x512P) | |
可見光:高清全彩可見光2464x2056P | ||
視頻輸出和控制 | IP | |
尺寸 | 探測器:Φ280x460mm | |
控制柜500x400x300mm | ||
重量 | 探測器20kg,控制柜20kg | |
使用環境溫度 | -40℃~+70℃ | |
防護等級 | IP66 | |
工作電源/功率 | 220V/20W | |
探測性能 | 人 | 1公里 |
(大氣能見度一級) | 車 | 2.5公里 |
識別性能 | 人 | 600米 |
(大氣能見度一級) | 車 | 1.5公里 |
掃一掃咨詢微信客服