所在位置:首頁 > 核心產(chǎn)品 > 圍界安防
指標(biāo) | 技術(shù)參數(shù) | |
型號(hào) | ARWS-M-IV01 | |
版本 | 紅外+可見光雙波段 | |
垂直視場(chǎng)角 | 10° | |
水平視場(chǎng)角 | 90~360° | |
掃描速度 | ||
探測(cè)器類型 |
非制冷長波紅外探測(cè)器 高清全彩可見光相機(jī) |
|
視頻輸出和控制 | IP | |
尺寸 | 探測(cè)器 | |
控制柜 | ||
重量 | 探測(cè)器20kg,控制柜20kg | |
使用環(huán)境溫度 | -40℃~+70℃ | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
工作電源/功率 | ||
探測(cè)性能 | 人 | 1公里 |
(大氣能見度一級(jí)) | 車 | 2.5公里 |
識(shí)別性能 | 人 | 600米 |
(大氣能見度一級(jí)) | 車 | 1.5公里 |
電話:0731-27577126
地址:湖南省株洲市天元區(qū)仙月環(huán)路899號(hào)新馬動(dòng)力創(chuàng)新園動(dòng)力谷自主創(chuàng)新園2.2期J棟
掃一掃咨詢微信客服